Атрибуты продукта Артикул модели: A-3070/B-8280 Бренд: Сюйчуань Химическая Страна происхождения: Китай Типы: Синтетические смолы и пластмассы Применение: Промышленные шины и колеса Наименование продукции: Полиуретан Характеристики: Хорошая обрабатываемость, гладкая поверхность Артикул модели: ...
Артикул модели: A-3070/B-8280
Бренд: Сюйчуань Химическая
Страна происхождения: Китай
Типы: Синтетические смолы и пластмассы
Применение: Промышленные шины и колеса
Наименование продукции: Полиуретан
Характеристики: Хорошая обрабатываемость, гладкая поверхность
Артикул модели: A-3070/B-8280
Упаковка (кг): 18/20
Бренд: Сюйчуань
Внешний вид: жидкость
Применение | Промышленные шины и колеса | ||||||
Наименование продукции | Полиуретан | ||||||
Температура материалов A/B (°C) | 40~45/38~42 | ||||||
Соотношение смешивания A+C/B (по весу) | 100/101~103 | ||||||
Время начала вспенивания (с) | 8~10 | ||||||
Время завершения подъёма пены (с) | 60~70 | ||||||
Плотность свободновспененного материала (г/см³) | 0.24~0.26 | ||||||
Температура формы (°C) | 45~55 | ||||||
Время демонтажа из формы (мин) | 5~7 | ||||||
Характеристика: Хорошая обрабатываемость, гладкая поверхность | |||||||
Применение: Шина | |||||||
Типичные свойства PU матрицы | |||||||
Наименование продукции | Внешний вид | Вязкость (мПа·с/40°C) | Плотность (г·см⁻³/40°C) | Упаковка (кг) | |||
A-3070 | Жидкость | 1000~1400 | 1.01~1.02 | 18 | |||
B-8280 | Желтоватая прозрачная жидкость или воск | 800~1200 | 1.08~1.2 | 20 | |||
Предварительный нагрев материалов | |||||||
A-3070: Предварительный нагрев при 50–60°C в течение 6–8 часов. | |||||||
B-8280: Предварительный нагрев при 50–60°C в течение 10–12 часов. | |||||||
Типичные параметры обработки и параметры реакции | |||||||
Предметы | Температуры материалов A/B (°C) | Соотношение смеси A+C/B (по весу) | Время кремообразования (с) | Время окончания подъема (с) | Плотность свободновспененного материала (г/см³) | Температура формы (°C) | Время демонтажа (мин) |
Параметр | 40~45/38~42 | 100/101~103 | 8~10 | 60~70 | 0.24~0.26 | 45~55 | 5~7 |
Содержание добавок C-2 должно составлять 250 г±10 г/18 кг | |||||||
Содержание воды должно составлять 0~90г/18кг в соответствии с реальностью | |||||||
Содержание отвердителя должно быть 0~600г/18кг в соответствии с реальностью | |||||||
Физические свойства | |||||||
Предметы | Плотность прессовки (г/см³) | Твёрдость (Шор А) | Прочность на растяжение (МПа) | Удлинение при разрыве (%) | Прочность на раздир (кН/м) | ||
Физические свойства | 0.50~0.70 | 55~68 | 7.5~9.0 | 340~450 | 24~33 | ||
Время демонтажа может увеличиваться с увеличением толщины подошвы. | |||||||
Эти физические данные получены при испытании образца толщиной 6 мм. | |||||||
Приведенные выше данные являются справочными. Подробные данные подлежат практическому производству. Если у вас есть другие запросы по физическим свойствам, пожалуйста, связывайтесь с нами. |