О компании Сюйчуань Химическая Основанная в 2007 году, ООО Сучжоу Сюйчуань Химическая является высокотехнологичным предприятием, специализирующимся на исследованиях и разработках, производстве и продаже полиуретана в Китае, с пятью современными производственными базами. Основными продуктами яв...
Основанная в 2007 году, ООО Сучжоу Сюйчуань Химическая является высокотехнологичным предприятием, специализирующимся на исследованиях и разработках, производстве и продаже полиуретана в Китае, с пятью современными производственными базами. Основными продуктами являются полиэфирные полиолы, полиуретановые смолы для обуви, полиуретановые смолы на водной основе и без растворителей для искусственной кожи, полиуретановые эластомеры, полиуретановые клеи и т.д. Это национальное высокотехнологичное предприятие, объединяющее разработку, производство и продажу продукции, предоставляющее клиентам полный спектр сырья и технических решений. После более чем 20 лет развития компания Сюйчуань Химическая стала крупнейшим производителем полиуретановых смол в обувной кожевенной промышленности Китая, а ее продукция экспортируется в более чем 30 стран мира.
Система PU для подошвы обуви, клей для обуви, TPU, CPU, полиэфирный полиол, смола PU для чернил, клей-расплав PUR, клей для гибкой упаковки, смола PU для синтетической кожи.
Полиуретановая жидкая водонепроницаемая мембрана из резины для средней подошвы обуви
Применение | стелька обуви |
Температура материалов A/B (°C) | 40~45/38~42 |
Соотношение смешивания A+C/B (по массе) | 100/74~76 |
Время кремирования (с) | 7~9 |
Время окончания подъема (с) | 50~60 |
Плотность свободновспученного пеноматериала (г/см³) | 0.13~0.16 |
Температура формы (°C) | 45~55 |
Плотность отливки (г/см³) | 0.30~0.40 |
Твердость (по Шору C) | 35~45 |
Прочность на растяжение (МПа) | Прочность на растяжение (МПа) |
Характеристика: Хорошая ручка, низкая плотность и хорошая стабильность размеров, высокая эластичность | ||||||||||||
Применение: Стелька и низкая плотность средней подошвы | ||||||||||||
Типичные свойства PU матрицы | ||||||||||||
Наименование продукции | Внешний вид | Вязкость (мПа·с при 40°C) | Плотность (г/см³ при 40°C) | Упаковка (кг) | / | |||||||
A-2001 | Жидкость | 1000~1400 | 1.01~1.02 | 18 | ||||||||
B-8580 | Желтоватая прозрачная жидкость или воск | 600~1000 | 1.08~1.2 | 20 | ||||||||
Предварительный нагрев материалов | ||||||||||||
A-2001: предварительный нагрев при 50~60 °C в течение 8~10 часов. | ||||||||||||
B-8580: предварительный нагрев при 50~60 °C в течение 8~12 часов. | ||||||||||||
Типичные параметры обработки и параметры реакции | ||||||||||||
Предметы | Температура материалов A/B (°C) | Соотношение смешивания A+C/B (по весу) | Время кремообразования (с) | Время окончания подъёма (с) | Плотность свободной пены (г/см³) | Температура формы (°C) | Время демолдинга (мин) | |||||
Предметы | 40~45/38~42 | 100/74~76 | 7~9 | 50~60 | 0.13~0.16 | 45~55 | 4~5 | |||||
Содержание добавки С-2 должно составлять 300г±20г/18кг. | ||||||||||||
Содержание воды должно составлять 0~90г/18кг в соответствии с реальностью. | ||||||||||||
Физические свойства | ||||||||||||
Предметы | Плотность после формования (г/см³) | Твёрдость (Шор C) | Прочность на растяжение (МПа) | Удлинение при разрыве (%) | Прочность на раздир (кН/м) | / | ||||||
Физические свойства | 0.30~0.40 | 35~45 | 4.0~6.0 | 300~380 | 18~26 | |||||||
Время демонтажа может увеличиваться с увеличением толщины подошвы. | ||||||||||||
Эти физические данные получены при испытании образца толщиной 6 мм. | ||||||||||||
Приведенные выше данные являются справочными. Подробные данные подлежат практическому производству. Если у вас есть другие запросы по физическим свойствам, пожалуйста, связывайтесь с нами. |