
Деталь продукта Применение Подошва обуви Ключевые слова Водорастворимая полиуретановая смола A/B Температуры материалов(℃) A/B Температуры материалов(℃) A+C/B Соотношение смеси (По весу) 100/100~102 Время кремообразования (с) 6~8 Время окончания подъема (с))...
| Применение | Подошва обуви |
| Ключевые слова | Водорастворимая полиуретановая смола |
| A/B Температуры материалов(℃) | A/B Температуры материалов(℃) |
| A+C/B Соотношение смеси (По весу) | 100/100~102 |
| Время кремообразования (с) | 6~8 |
| Время окончания подъема (с)) | 30~40 |
| Плотность свободновспененного материала (г/см³) | 0.21~0.26 |
| Температура формы (°C) | 45~55 |
| Время демонтажа (мин) | Время демонтажа (мин) |
| Плотность после формования (г/см³)) | 0.35~0.60 |
| Характеристика: Низкая плотность и высокая твердость, хороший внешний вид, мало отверстий, и слабая линия пены | |||||||
| Применение: Подошва, тапочки, обувь на танкетке | |||||||
| Типичные свойства матрицы PU | |||||||
| Наименование продукции | Внешний вид | Вязкость (мПа·с/40℃) | Плотность (г·см⁻³/40℃) | Упаковка (кг) | / | / | / |
| A-9080W | Крем, белый, жидкий | 1000~1300 | 1.01~1.02 | 18 | / | / | / |
| B-6088 | Желтоватая прозрачная жидкость или воск | 600~800 | 1.08~1.2 | 20 | / | / | / |
| Предварительный нагрев материалов | |||||||
| A-9080W: предварительный нагрев при 50~60℃ в течение 6~8 часов. | |||||||
| B-6088: предварительный нагрев при 50~60℃ в течение 6~8 часов. | |||||||
| Типичные параметры обработки и параметры реакции. | |||||||
| Предметы | A/B Температуры материалов(℃) | A+C/B Соотношение смеси | Время кремообразования (с) | Время окончания подъема (с) | Плотность свободновспененного материала (г/см³) | Температура формы (°C) | Время демонтажа (мин) |
| Параметр | 40~45/38~42 | 100/100~102 | 6~8 | 30~40 | 0.21~0.26 | 45~55 | 5~7 |
| Содержание добавки С-2 должно составлять 210 г±10 г/18 кг. | |||||||
| Содержание воды должно составлять 0~80г/18кг в соответствии с реальностью. | |||||||
| Содержание отвердителя должно быть 0~1200г/18кг в соответствии с реальностью. | |||||||
| Физические свойстваХимические свойства подошвы обуви Pu | |||||||
| Предметы | Плотность после формования (г/см³) | Твёрдость по Шору A | Прочность на растяжение (МПа) | Удлинение при разрыве (%) | Прочность на раздир (кН/м) | Износ по Уильямсу (см³/php) | / |
| Физические свойства | 0.35~0.60 | 60~88 | 4~7 | 200~300 | 11~20 | 130~200 | / |
| Время демонтажа может увеличиваться с увеличением толщины подошвы. | |||||||
Эти физические данные получены при испытании образца толщиной 6 мм.
Приведенные выше данные являются справочными. Подробные данные подлежат практическому производству. Если у вас есть другие запросы по физическим свойствам, пожалуйста, связывайтесь с нами.