
Технические характеристики Наименование XCPU-E140 Описание Полиэстерный полиуретановый преполимер синтезированный из полиэстерполиола и толуилендиизоцианата (T-100) Свойство Износостойкий, маслостойкий Применение Промышленный прорезиненый ролик Параметры сырья Внешность Твёрдое ...
| Наименование | XCPU-E140 |
| Описание | Полиэстерный полиуретановый преполимер синтезированный из полиэстерполиола и толуилендиизоцианата (T-100) |
| Свойство | Износостойкий, маслостойкий |
| Применение | Промышленный прорезиненый ролик |
| Параметры сырья | |
| Внешность | Твёрдое тело |
| Вязкость (mPa·s/ 85℃) | 1200 |
| NCO содержания | 4.5-4.7 |
| Упаковка (Kg) | 20/200 |
| Рабочий процесс | Преполимер подвергают предварительному нагреву при температуре 80–85 °C, затем проводят вакуумное дегазирование. После этого его смешивают с расплавленным МОКА, повторяют дегазирование, выполняют заливку, прессование в форме и вулканизацию для формовки. Далее извлекают готовые продукции формы и проводят его последующую вулканизацию. |
| Параметры реакции | |
| MOКA (%) | 13.2-13.6 |
| Время геля (Min) | 7~8 |
| Температура смешивания (℃) | 80/120 |
| Время после вулканизации (H) | 10 |
| Свойства готового продукции | |
| Твердость (Shore A) | 91 |
| Прочность при растяжении (MPa) | 50-52 |
| Прочность на разрыв (KN/m) | 95 |
| Отпруживание (%) | 32 |
| Примечание | При транспортировке и хранении необходимо обратить внимание на герметичность, а срок годности:6 месяцев. |