
Технические характеристики Наименование XCPU-E150 Описание Полиэстерный полиуретановый преполимер синтезированный из полиэстерполиола и толуилендиизоцианата (T-100) Свойство Износостойкий, маслостойкий Применение Ситчатая пластинка, механические детали, уплотнительное кольцо Параме...
| Наименование | XCPU-E150 |
| Описание | Полиэстерный полиуретановый преполимер синтезированный из полиэстерполиола и толуилендиизоцианата (T-100) |
| Свойство | Износостойкий, маслостойкий |
| Применение | Ситчатая пластинка, механические детали, уплотнительное кольцо |
| Параметры сырья | |
| Внешность | Твёрдое тело |
| Вязкость (mPa·s/ 85℃) | 1100-1200 |
| NCO содержания | 5-5.2 |
| Упаковка (Kg) | 20/200 |
| Рабочий процесс | Преполимер подвергают предварительному нагреву при температуре 80–85 °C, затем проводят вакуумное дегазирование. После этого его смешивают с расплавленным МОКА, повторяют дегазирование, выполняют заливку, прессование в форме и вулканизацию для формовки. Далее извлекают готовые продукции формы и проводят его последующую вулканизацию. |
| Параметры реакции | |
| MOКA (%) | 14.5 |
| Время геля (Min) | 5~6 |
| Температура смешивания (℃) | 80/120 |
| Время после вулканизации (H) | 10 |
| Свойства готового продукции | |
| Твердость (Shore A) | 95 |
| Прочность при растяжении (MPa) | 50-53 |
| Прочность на разрыв (KN/m) | 105-110 |
| Отпруживание (%) | 36 |
| Примечание | При транспортировке и хранении необходимо обратить внимание на герметичность, а срок годности:6 месяцев. |