
Технические характеристики Наименование XCPU-E849 Описание Полиэстерный полиуретановый преполимер синтезированный из полиэстерполиола и толуилендиизоцианата (T-80) Свойство Износостойкий, маслостойкий Применение Ситчатая пластинка, механические детали, уплотнительное кольцо Парамет...
| Наименование | XCPU-E849 |
| Описание | Полиэстерный полиуретановый преполимер синтезированный из полиэстерполиола и толуилендиизоцианата (T-80) |
| Свойство | Износостойкий, маслостойкий |
| Применение | Ситчатая пластинка, механические детали, уплотнительное кольцо |
| Параметры сырья | |
| Внешность | Твёрдое тело |
| Вязкость (mPa·s/ 85℃) | 900-1000 |
| NCO содержания | 4.9-5.1 |
| Упаковка (Kg) | 20/200 |
| Рабочий процесс | Преполимер подвергают предварительному нагреву при температуре 80–85 °C, затем проводят вакуумное дегазирование. После этого его смешивают с расплавленным МОКА, повторяют дегазирование, выполняют заливку, прессование в форме и вулканизацию для формовки. Далее извлекают готовые продукции формы и проводят его последующую вулканизацию. |
| Параметры реакции | |
| MOКA (%) | 14.5 |
| Время геля (Min) | 2~3 |
| Температура смешивания (℃) | 80/120 |
| Время после вулканизации (H) | 10 |
| Свойства готового продукции | |
| Твердость (Shore A) | 95 |
| Прочность при растяжении (MPa) | 48-50 |
| Прочность на разрыв (KN/m) | 100-105 |
| Отпруживание (%) | 41 |
| Примечание | При транспортировке и хранении необходимо обратить внимание на герметичность, а срок годности:6 месяцев. |