
Технические характеристики Наименование XCPU-P865 Описание Полиэфирный полиуретановый преполимер синтезированный из полиэфирполиола и толуилендиизоцианата (T-80) Свойство Водостойкий, морозостойкий, грибостойкость Применение Прорезиненый ролик,доска,пруток, уплотнительное кольцо ...
| Наименование | XCPU-P865 |
| Описание | Полиэфирный полиуретановый преполимер синтезированный из полиэфирполиола и толуилендиизоцианата (T-80) |
| Свойство | Водостойкий, морозостойкий, грибостойкость |
| Применение | Прорезиненый ролик,доска,пруток, уплотнительное кольцо |
| Параметры сырья | |
| Внешность | Жидкость |
| Вязкость (mPa·s/ 85℃) | 300-330 |
| NCO содержания | 6.5-6.7 |
| Упаковка (Kg) | 20/200 |
| Рабочий процесс | Преполимер подвергают предварительному нагреву при температуре 80–85 °C, затем проводят вакуумное дегазирование. После этого его смешивают с расплавленным МОКА, повторяют дегазирование, выполняют заливку, прессование в форме и вулканизацию для формовки. Далее извлекают готовые продукции формы и проводят его последующую вулканизацию. |
| Параметры реакции | |
| MOКA (%) | 18.8-19.2 |
| Время геля (Min) | 2.5~3 |
| Температура смешивания (℃) | 80/120 |
| Время после вулканизации (H) | 10 |
| Свойства готового продукции | |
| Твердость (Shore A) | 95-97 |
| Прочность при растяжении (MPa) | 35-36 |
| Прочность на разрыв (KN/m) | 95-100 |
| Отпруживание (%) | 41 |
| Примечание | При транспортировке и хранении необходимо обратить внимание на герметичность, а срок годности:6 месяцев. |