
Технические характеристики Наименование XCPU-M150 Описание Полиэфирный полиуретановый преполимер синтезированный из политетрагидрофуран полиола и толуилендиизоцианата (T-100) Свойство Водостойкий, морозостойкий, грибостойкость, высокое отпруживание Применение Прорезиненый ролик,доск...
| Наименование | XCPU-M150 |
| Описание | Полиэфирный полиуретановый преполимер синтезированный из политетрагидрофуран полиола и толуилендиизоцианата (T-100) |
| Свойство | Водостойкий, морозостойкий, грибостойкость, высокое отпруживание |
| Применение | Прорезиненый ролик,доска,пруток, уплотнительное кольцо, резиновая шина |
| Параметры сырья | |
| Внешность | Твёрдое тело |
| Вязкость (mPa·s/ 85℃) | 900-1000 |
| NCO содержания | 5-5.2 |
| Упаковка (Kg) | 20/200 |
| Рабочий процесс | Преполимер подвергают предварительному нагреву при температуре 80–85 °C, затем проводят вакуумное дегазирование. После этого его смешивают с расплавленным МОКА, повторяют дегазирование, выполняют заливку, прессование в форме и вулканизацию для формовки. Далее извлекают готовые продукции формы и проводят его последующую вулканизацию. |
| Параметры реакции | |
| MOКA (%) | 14.5 |
| Время геля (Min) | 7~8 |
| Температура смешивания (℃) | 80/120 |
| Время после вулканизации (H) | 10 |
| Свойства готового продукции | |
| Твердость (Shore A) | 93 |
| Прочность при растяжении (MPa) | 38-40 |
| Прочность на разрыв (KN/m) | 85-88 |
| Отпруживание (%) | 49 |
| Примечание | При транспортировке и хранении необходимо обратить внимание на герметичность, а срок годности:6 месяцев. |